1. Parametry produktu
API K55 to rura obudowy ze stali węglowej pod API Spec 5ct Standardowe, szeroko stosowane w wierceniu ropy i gazu. Kluczowe parametry techniczne obejmują:
| Parametr | Wartość/opis |
|---|---|
| Ocena materialna | K55 (stal węglowa) |
| Granica plastyczności | Większe lub równe 379 MPa (55 ksi) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Większe lub równe 655 MPa (95 ksi) |
| Skład chemiczny | C mniejszy lub równy 0,45%, Mn mniejszy lub równy 1,20%, p mniejszemu lub równej 0,030%, s mniejszemu lub równej 0,030% |
| Średnica zewnętrzna | 139,7–244,5 mm (5,5–9,6 cala) |
| Grubość ściany | 7,72–11,05 mm (0,3–0,43 cala) |
| Długość | R-1 (4.88–7.62 m), R-2 (7.62–10.36 m), R-3 (>10.36 m) |
| Typ wątku | BTC (krótki okrągły wątek), LTC (długi wątek) |
| Standardy | API Spec 5ct, SY/T6194-96 (Chiny) |
2. Zastosowania
Studnie naftowe i gazowe: Obsługuje integralność odwiertu podczas wiercenia i produkcji.
Studnie geotermalne: Używany w projektach geotermalnych o wysokiej -.
Wodne studnie: Zapobiega załamaniu się w eksploracji hydrogeologicznej.
3. Zalety
Wyższa wytrzymałość na rozciąganie: W porównaniu do J55, K55 oferuje lepszą wytrzymałość na rozciąganie (większa lub równa 655 MPa vs . 552 MPA), co czyni go odpowiednim do głębszych studni.
Odporność na korozję: Nadaje się dla nieskrępowanych środowisk kwaśnych (h₂s -, takie jak l80, są preferowane dla warunków żrących).
Koszt - skuteczny: Niższy koszt w porównaniu do wysokich stali - (np. P110).
Standaryzowane: Zgodnie z globalnymi standardami API, zapewniającym zamienność.
4. Porównanie z J55
| Parametr | K55 (API 5CT) | J55 (API 5CT) |
|---|---|---|
| Granica plastyczności | Większe lub równe 379 MPa (55 ksi) | Większe lub równe 379 MPa (55 ksi) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Większe lub równe 655 MPa (95 ksi) | Większe lub równe 552 MPa (80 ksi) |
| Wydłużenie | Nieco niższe | Nieco wyżej |
| Test uderzenia | Spotyka API 5ct | Spotyka API 5ct |
Aby uzyskać szczegółowe testy mechaniczne (np. Spłaszczanie, ciśnienie hydrostatyczne), patrz API Spec 5ct








