Opis produktów
Specyfikacje rur bez szwu i spawanych ASTM A269 |
|
| Rozmiar | OD 1/8" do 6" OD |
| Grubość | 1 mm do 20 mm, SCH 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S zgodnie z ANSI B36.19/36.10 |
| Długość | Do 6 metrów, niestandardowe długości cięcia |
| Typ | Bezszwowe i spawane rury ze stali austenitycznej do zastosowań ogólnych |
| Klas | SS 304, SS 201, SS 304L, SS 316L, SS 202, SS 321H, SS 347 |
Skład chemiczny rury ze stali nierdzewnej ASTM A269 TP304 TP304L TP316 TP316L
| Stopień | UNS Projekt |
Skład,% | ||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Kr | Ni | Pon | Ti | Uwaga | N | Cu | Ce | B | Glin | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | 0.10-0.16 | . . . | . . . | ||
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–15 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316LN | S31653 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–13 | . . . | . . . | . . . | 0.10-0.16 | . . . | . . . | ||
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP348 | S34800 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12.0 | . . . | 0.10 | . . . | . . . | . . . | . . . | C: 0.20 maks |
|
| . . . | S31254 | 0.020 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.5–20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | . . . | . . . | 0.18-0.22 | 0.50-1.50 | . . . | . . . | |
Węże ze stali nierdzewnej ASTM A269







