Okucia ze stali stopowej
Złączki rurowe ze stopów należą do rodzaju łączników rurowych, są wykonane ze stali stopowej, tak zwanych łączników rur ze stopów. Produkty obejmują głównie trójnik ze stopu, trójnik ze stopu, reduktor ze stopu (głowica rozmiaru), głowicę ze stopu (nasadkę), gniazdo rury, obręcz rury, kołnierz, luźne połączenie (nie), kołnierze i tak dalej.
Wyślij zapytanie
Czatuj teraz
Wprowadzenie produktów
Łączniki rurowe to system rurociągów służący do łączenia, sterowania, zmiany kierunku, bocznikowania, uszczelniania, podparcia i innych części roli ogólnego terminu. Łączniki rurowe obejmują szeroką gamę typowych kołnierzy, połączeń pod napięciem, obejm rurowych, tulejek, opasek na węże, trójników i tak dalej.
Standardowa specyfikacja złączek spawanych ze stali stopowej
| Klas | Chrom Moly Gatunki P1, P5, P9, P11, P22, P91, AISI 4130/4140 |
| Specyfikacja | A/SA234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91|A/SA182 F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
| Typ | Bez szwu / spawane / prefabrykowane / kute |
| Promień zgięcia | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D lub niestandardowe |
| Zakres | ½"NB do 48″NB w rozmiarach Sch 10, 40, 80, 160, XXS. |
| Wymiary | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Waga trójnika ze stali stopowej
| Produkty | Rozmiar |
| Wyżarzone kubki ze stali stopowej | 1/2” NB do 14” NB |
| Znormalizowane końcówki ze stali stopowej | 1/2” NB do 14” NB |
| Spawana tulejowa ze stali stopowej Scm420 ze stali chromowo-molibdenowej | Do 2 cali NB |
| Złączka ze stali stopowej chromowo-molibdenowej 4142 | Do 4'' |
| Sprzęgło ze stali niskostopowej 4140 | Do 4''NB |
| Kolanko ze stali stopowej chromowo-molibdenowej | 1/2” NB do 14” NB |
| Reduktor ze stali stopowej | 1” NB do 14” NB |
| Koszulka ze stali stopowej chromu | 1” NB do 14” NB |
Tabela wymiarów łączników rurowych ze stali stopowej
| NPS | Kolana AS 90 stopni | Łokcie AS 45 stopni | Długi promień powrotu AS 180 stopni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długi promień | Krótki promień | 3R | Długi promień | 3R | STD | XS | ||||||||
| STD | XS | SCH. 160 | XXS | STD | XS | STD | XS | STD | XS | STD | XS | |||
| ½ | .18 | .25 | * | * | * | * | * | * | .09 | .19 | * | * | .35 | * |
| ¾ | .19 | .25 | * | * | * | * | * | * | .09 | .19 | * | * | .40 | .65 |
| 1 | .40 | .50 | .60 | .75 | .25 | * | * | * | 0.25 | .31 | * | * | .75 | 1.00 |
| 1¼ | .60 | .90 | 1.00 | 1.38 | .4 | * | * | * | 0.38 | .50 | * | * | 1.25 | 1.75 |
| 1½ | .90 | 1.15 | 1.80 | 1.50 | .56 | .75 | * | * | .40 | .69 | * | * | 1.88 | 2.39 |
| 2 | 1.60 | 2.20 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | .81 | 1.19 | 1.5 | 2.1 | 3.23 | 4.40 |
| 2½ | 3.25 | 4.00 | 5.13 | 7.00 | 2.13 | 2.80 | 6.00 | 8.00 | 1.75 | 2.13 | 3.00 | 4.00 | 6.50 | 8.00 |
| 3 | 5.00 | 6.50 | 8.50 | 11.0 | 3.00 | 4.25 | 10.0 | 13.0 | 2.63 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.25 | 13.00 |
| 3½ | 6.75 | 8.35 | * | 16.0 | 4.50 | 6.00 | 13.0 | 18.0 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 13.00 | 16.75 |
| 4 | 9.00 | 13.5 | 18.0 | 20.0 | 6.25 | 8.50 | 18.0 | 25.0 | 4.50 | 6.10 | 9.00 | 13.0 | 18.5 | 25.0 |
| 5 | 15.0 | 22.0 | 32.0 | 36.0 | 9.60 | 14.0 | 29.0 | 43.0 | 7.50 | 10.7 | 15.0 | 22.0 | 30.0 | 44.0 |
| 6 | 24.5 | 35.0 | 57.0 | 65.0 | 18.0 | 23.0 | 45.0 | 70.0 | 12.0 | 17.5 | 23.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
| 8 | 50.0 | 71.0 | 120 | 118 | 34.0 | 47.5 | 90.0 | 140 | 23.0 | 35.0 | 45.0 | 70.0 | 95.0 | 142 |
| 10 | 88.0 | 107 | 260 | * | 58.0 | 70.0 | 159 | 218 | 43.0 | 53.0 | 80.0 | 109 | 117 | 215 |
| 12 | 125 | 160 | 450 | * | 80.0 | 104 | 233 | 310 | 62.0 | 84.0 | 117 | 155 | 230 | 320 |
| 14 | 160 | 205 | 572 | * | 105 | 140 | 298 | 400 | 80.0 | 100 | 149 | 200 | 325 | 400 |
| 16 | 206 | 276 | * | * | 132 | 174 | 390 | 520 | 100 | 135 | 195 | 260 | 412 | 550 |
| 18 | 260 | 340 | * | * | 167 | 219 | 495 | 660 | 126 | 167 | 248 | 330 | 510 | 690 |
| 20 | 320 | 420 | * | * | 210 | 275 | 610 | 810 | 160 | 206 | 305 | 405 | 640 | 830 |
| 22 | 394 | 520 | * | * | * | * | 735 | 980 | 197 | 260 | 368 | 490 | 787 | 1040 |
| 24 | 460 | 600 | * | * | 298 | 392 | 875 | 1170 | 238 | 300 | 438 | 585 | 890 | 1200 |
| 26 | 550 | 729 | * | – | – | – | 1030 | 1370 | 275 | 365 | 515 | 685 | – | – |
| 30 | 734 | 975 | – | – | – | – | 1370 | 1830 | 367 | 488 | 685 | 915 | – | – |
| 36 | 1062 | 1412 | – | – | – | – | 1970 | 2630 | 531 | 706 | 985 | 1315 | – | – |
Łączniki rurowe ze stali stopowej


Popularne Tagi: złączki ze stali stopowej, Chiny producenci i dostawcy złączki ze stali stopowej, Złączenie rur o niskim ciśnieniu, Złączenie rur olejowych, Rurka do laboratorium, Producent dopasowania rur, Wulkanizowana gumowa montaż rur, spawany montaż rur miedzianych
Para
KołnierzNastępny
Armatura ze stali nierdzewnejMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













